ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1979	JAN	0	0	0	0
1979	FEV	0	0	0	0
1979	MAR	0	0	0	0
1979	AVR	0	0	0	0
1979	MAI	0	0	0	0
1979	JUN	0	0	0	0
1979	JUL	0	68	0	68
1979	AOU	0	20	41	61
1979	SEP	174.2	25	41	240.2
1979	OCT	0.6	53.7	35.6	89.9
1979	NOV	64	0.7	49.2	113.9
1979	DEC	0	24	34	58
1980	JAN	0	0	0	0
1980	FEV	1	6	20.6	27.6
1980	MAR	0	0	0	0
1980	AVR	0	0	0	0
1980	MAI	0	6	44.9	50.9
1980	JUN	0	0	0	0
1980	JUL	6	14.1	48	68.1
1980	AOU	91.5	0	4	95.5
1980	SEP	0	6	28	34
1980	OCT	0	14.3	31.5	45.8
1980	NOV	0	12	20.3	32.3
1980	DEC	0	0	64	64
1981	JAN	2.6	5.1	2.7	10.4
1981	FEV	0	6.9	0	6.9
1981	MAR	0	0	0	0
1981	AVR	0	0	20	20
1981	MAI	10.3	42.8	12.7	65.8
1981	JUN	10.3	48.9	9.1	68.3
1981	JUL	10.3	48.9	9.1	68.3
1981	AOU	49.1	39.5	0	88.6
1981	SEP	36.5	0	114.2	150.7
1981	OCT	57.1	47.3	68.4	172.8
1981	NOV	54.1	41.7	45	140.8
1981	DEC	18.3	0	27.3	45.6
1982	JAN	0	6	4	10
1982	FEV	1.9	14	0	15.9
1982	MAR	0	7.3	0	7.3
1982	AVR	0	22.7	2.6	25.3
1982	MAI	21.8	26.6	0	48.4
1982	JUN	0	0	0	0
1982	JUL	16.5	8	31.9	56.4
1982	AOU	49	0	0	49
1982	SEP	18.4	44.8	48.4	111.6
1982	OCT	6.5	14.3	29	49.8
1982	NOV	21	2.8	55.3	79.1
1982	DEC	3.8	2.7	0	6.5
1983	JAN	0	0	0	0
1983	FEV	0	0	0	0
1983	MAR	0	48.8	0	48.8
1983	AVR	0	0	0	0
1983	MAI	0	48.6	46.8	95.4
1983	JUN	0	46.5	37.2	83.7
1983	JUL	0	0	0	0
1983	AOU	0	0	0	0
1983	SEP	0	20	14	34
1983	OCT	245	38.8	11	294.8
1983	NOV	14.3	28.8	63	106.1
1983	DEC	0	0	0	0
1984	JAN	49.6	0	0	49.6
1984	FEV	16	0	0.3	16.3
1984	MAR	0	64.7	24.5	89.2
1984	AVR	72.5	19.4	0	91.9
1984	MAI	89.7	41	109.9	240.6
1984	JUN	74.1	48.8	62.3	185.2
1984	JUL	0	0	59.3	59.3
1984	AOU	16.8	41.2	0.5	58.5
1984	SEP	40.3	24.2	14.8	79.3
1984	OCT	0	0	0	0
1984	NOV	0	0	0	0
1984	DEC	74.5	0	4.5	79
1985	JAN	0	0	0	0
1985	FEV	0	0	0	0
1985	MAR	0	0	0	0
1985	AVR	0	0	0	0
1985	MAI	0	30.1	0	30.1
1985	JUN	0	0	0.3	0.3
1985	JUL	0	0.4	0	0.4
1985	AOU	19.1	33.3	20.7	73.1
1985	SEP	85.6	139.6	109.6	334.8
1985	OCT	0.3	178.1	214.7	393.1
1985	NOV	55.4	119.3	87.5	262.2
1985	DEC	0	0	0	0
1986	JAN	2.3	0	16.3	18.6
1986	FEV	0.5	18.5	0	19
1986	MAR	12.2	15.2	0	27.4
1986	AVR	43.5	30	16.8	90.3
1986	MAI	41	48.6	143.7	233.3
1986	JUN	0	0	0	0
1986	JUL	0	18.5	4.5	23
1986	AOU	0	12.4	53.6	66
1986	SEP	41.4	55.6	0	97
1986	OCT	0	4.2	53.1	57.3
1986	NOV	0	0	0	0
1986	DEC	16.9	24	18.5	59.4
1987	JAN	24	0	0	24
1987	FEV	0	0	0	0
1987	MAR	0	34.4	0	34.4
1987	AVR	18.3	4	0	22.3
1987	MAI	20	48.6	63.7	132.3
1987	JUN	16.8	4	16.4	37.2
1987	JUL	18.5	0	18.5	37
1987	AOU	16.7	14.5	0	31.2
1987	SEP	19.3	18.5	264.1	301.9
1987	OCT	0	0	0	0
1987	NOV	4	18	48.9	70.9
1987	DEC	255	32.5	0	287.5
1988	JAN	0	0	0	0
1988	FEV	0	0	10.3	10.3
1988	MAR	4	0	18.7	22.7
1988	AVR	0	0	14.8	14.8
1988	MAI	12	0	97.2	109.2
1988	JUN	0	0	12	12
1988	JUL	74	0	42.8	116.8
1988	AOU	0	18	149.7	167.7
1988	SEP	98.4	179.8	228.6	506.8
1988	OCT	103.1	73.3	157.3	333.7
1988	NOV	10	4	24.3	38.3
1988	DEC	0	4	28.3	32.3
1989	JAN	0	0	0	0
1989	FEV	0	0	16.8	16.8
1989	MAR	19.6	4	43.2	66.8
1989	AVR	0.9	24.8	18.3	44
1989	MAI	24.9	18.5	44.9	88.3
1989	JUN	2	0	28	30
1989	JUL	2	18	44.3	64.3
1989	AOU	48.4	60.3	123.2	231.9
1989	SEP	39.3	74.9	136.9	251.1
1989	OCT	71.2	89.2	193.1	353.5
1989	NOV	6	26	81.6	113.6
1989	DEC	0	0	0	0
1990	JAN	0	0	0	0
1990	FEV	0	0	0	0
1990	MAR	0	0	0	0
1990	AVR	0	0	0	0
1990	MAI	0	0	0	0
1990	JUN	0	0	0	0
1990	JUL	0	0	0	0
1990	AOU	0	0	0	0
1990	SEP	0	0	0	0
1990	OCT	0	0	0	0
1990	NOV	0	0	0	0
1990	DEC	0	0	0	0
1990	JAN	0	0	0	0
1990	FEV	0	0	0	0
1990	MAR	18	0	4	22
1990	AVR	0	0	0	0
1990	MAI	0	0	0	0
1990	JUN	0	0	0	0
1990	JUL	0	0	38	38
1990	AOU	0	0	41.2	41.2
1990	SEP	0	0	0	0
1990	OCT	161.8	210.1	245.4	617.3
1990	NOV	0	0	0	0
1990	DEC	0	0	0	0
1991	JAN	0	0	0	0
1991	FEV	0	0	0	0
1991	MAR	0	0	0	0
1991	AVR	0	0	0	0
1991	MAI	0	0	0	0
1991	JUN	0	0	0	0
1991	JUL	0	0	0	0
1991	AOU	0	0	0	0
1991	SEP	8	17.9	0	25.9
1991	OCT	10.6	18.5	141.3	170.4
1991	NOV	12	13	42.7	67.7
1991	DEC	0	0	0	0
1992	JAN	12	18	0	30
1992	FEV	40.5	73.7	10	124.2
1992	MAR	0	48	245.2	293.2
1992	AVR	42.8	120.8	339.95	503.55
1992	MAI	0	0	0	0
1992	JUN	0	18.6	24.4	43
1992	JUL	0	0	0	0
1992	AOU	18.6	4	134.7	157.3
1992	SEP	18.6	68.1	147.2	233.9
1992	OCT	24.6	43.1	181.2	248.9
1992	NOV	16.9	24	54.5	95.4
1992	DEC	0	0	0	0
